Maischetanks
V2-A Maischetanks mit 200 mm, 3” Ablauf und Domdeckel, nicht marmoriert
Inhalt | Durchmesser | Höhe |
---|---|---|
645 L | 798 mm | 1650 mm |
750 L | 950 mm | 1400 mm |
940 L | 950 mm | 1650 mm |
1100 L | 950 mm | 1900 mm |
1160 L | 1200 mm | 1300 mm |
1450 L | 1200 mm | 1650 mm |
1740 L | 1200 mm | 1900 mm |
2300 L | 1200 mm | 2400 mm |
Marmorierung und/oder 300 mm Füße gegen Aufpreis möglich
Extras |
---|
Hahn 3/4” |
Hahn 3” |
Reduzierung 3” auf DN65 für Maischeschlauch-Anschluss |