Weinpumpen
Bronze Kreiselpumpen
Wein- und Mostpumpe mit Bronze Pumpengehäuse, lebensmittelechter Gehäuseabdichtung und Edelstahlpumpenantriebswelle. Motoren in der Drehrichtung unschlatbar, daher ist ein beidseitiges Pumpen möglich. Robust, leistungsstark und preiswert!
| Typ | Leistung l/h | Druck | Motor | Anschluss | Bypass | Fahrwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PW20 | 1500 l/h | 1,5-2,0 Bar | 0,3 KW | 20 mm | nein | nein |
| PW20B | 1500 l/h | 1,5-2,0 Bar | 0,3 KW | 20 mm | ja | nein |
| PW25 | 3000 l/h | 1,5-2,0 Bar | 0,4 KW | 25 mm | ja | nein |
| PW25 | 3000 l/h | 1,5-2,0 Bar | 0,4 KW | 25 mm | ja | ja |
| PW30 | 3900 l/h | 2,0-2,5 Bar | 0,8 KW | 30 mm | ja | ja |
| PW35 | 4500 l/h | 2,0-2,5 Bar | 1,0 KW | 35 mm | ja | ja |
| PW40 | 6000 l/h | 2,0-2,5 Bar | 1,3 KW | 40 mm | ja | ja |
Edelstahl BCM Impellerpumpen
Wein- und Mostpumpe mit Edelstahl Pumpengehäuse, lebensmittelechte Gehäuseabdichtung und Edelstahl Pumpenantriebswelle. Motoren in der Drehrichtung umschaltbar, daher ist ein beidseitiges Pumpen möglich.
| Typ | Leistung l/h | Druck | Motor | Anschluss | Bypass | Fahrwerk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWE20 | 1600 l/h | 1,5-2,0 Bar | 0,3 KW | 20 mm | nein | nein |
| PWE25 | 3000 l/h | 1,5-2,0 Bar | 0,4 KW | 25 mm | nein | nein |
| PWE30 | 3900 l/h | 2,0-2,5 Bar | 0,8 KW | 30 mm | nein | ja |
| PWE35 | 4500 l/h | 2,0-2,5 Bar | 1,0 KW | 35 mm | nein | ja |
| PWE40 | 6000l/h | 2,0-2,5 Bar | 1,3 KW | 40 mm | nein | ja |
